Renata Bastek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| I(65+) | 50m | MOT | 0;43,35 | 1 | 
| 50m | GRZB | 0;43,63 | 1 | |
| 100m | DOW | 1;19,88 | 1 | |
| 50m | DOW | 0;35,33 | 1 | 
Barbara Brendler
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| H(60+) | 50m | MOT | 0;56.94 | 3 | 
| 
 | 200m | DOW | 3;45.87 | 3 | 
| 
 | 100m | DOW | 1;37.84 | 3 | 
| 
 | 50m | DOW | 0;41.18 | 4 | 
Maria Buczkowska
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| H(60+) | 100m | KLAS | 1;48.66 | 1 | 
| 
 | 50m | GRZB | 0;53.58 | 5 | 
| 
 | 50m | KLAS | 0;47.15 | 1 | 
| 
 | 100m | ZM | 1;50.90 | 2 | 
| 
 | 200m | KLAS | 3;54.15 | 1 | 
Krystyna Fecica
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| I(65+) | 100m | KLAS | 1;52.67 | 1 | 
| 100m | MOT | 1;47.82 | 1 | |
| 50m | KLAS | 0;50.33 | 1 | |
| 200m | MOT | 4;02.93 | 1 | |
| 200m | KLAS | 3;56.15 | 1 | 
Grażyna Kiszczak
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | |
| G(55+) | 50m | MOT | 0;41.57 | 1 | R.P. | 
| 50m | GRZB | 0;40.60 | 1 | R.P. | |
| 100m | MOT | 1;38.76 | 1 | R.P. | |
| 100m | ZM | 1;30.53 | 1 | R.P. | |
| 100m | GRZB | 1;29.44 | 1 | R.P. | 
Beata Sulewska
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| C(35+) | 200m | ZM | 2;45.65 | 1 | 
| 100m | KLAS | 1;25.14 | 1 | |
|  | 200m | DOW | 2;25.62 | 1 | 
|  | 50m | KLAS | 0;38.66 | 2 | 
|  | 100m | ZM | 1;17.09 | 1 | 
|  | 50m | DOW | 0;32.28 | 4 | 
| 200m | KLAS | 3;00.63 | 1 | 
Ewald Bastek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| J(70+) | 50m | MOT | 0;38.20 | 1 | 
|  | 200m | ZM | 3;25.46 | 1 | 
| 50m | GRZB | 0;43.39 | 1 | |
| 100m | MOT | 1;37.99 | 1 | |
| 100m | ZM | 1;27.14 | 1 | |
| 50m | DOW | 0;34.07 | 1 | 
Władysław Buczkowski
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| I(65+) | 100m | KLAS | 1;32.01 | 1 | 
|  | 50m | GRZB | 0;45.92 | 3 | 
| 200m | DOW | 2;52.60 | 1 | |
| 50m | KLAS | 0;40.63 | 1 | |
| 100m | ZM | 1;29.67 | 2 | |
| 50m | DOW | 0;32.56 | 2 | |
| 200m | KLAS | 3;46.74 | 2 | 
Daniel Fecica
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| I(65+) | 100m | KLAS | 1;33.34 | 1 | 
| 
 | 50m | KLAS | 0;43.56 | 1 | 
| 
 | 200m | KLAS | 3;22.72 | 1 | 
Stanisław Kiszczak
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| H(60+) | 100m | ZM | 1;31.03 | 2 | 
|  | 50m | DOW | 0;34.17 | 4 | 
Wiesław Kornicki
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| H(60+) | 50m | MOT | 0;34.79 | 2 | 
| 50m | GRZB | 0;44.24 | 3 | |
| 100m | DOW | 1;15.99 | 3 | |
| 50m | DOW | 0;31.24 | 2 | 
Bernard Poloczek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| H(60+) | 50m | GRZB | 0;43.13 | 2 | 
| 200m | GRZB | 3;41.07 | 2 | |
| 100m | GRZB | 1;37.41 | 1 | 
Marek Roter
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| D(40+) | 50m | MOT | 0;30.18 | 3 | 
| 
 | 50m | GRZB | 0;29.86 | 1 | 
| 
 | 200m | GRZB | 2;25.83 | 1 | 
| 
 | 100m | GRZB | 1;05.86 | 2 | 
Tadeusz Stuchlik
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| D(40+) | 50m | MOT | 0;28.60 | 2 | 
| 
 | 50m | GRZB | 0;30.36 | 3 | 
| 
 | 100m | MOT | 1;04.88 | 2 | 
| 
 | 100m | ZM | 1;05.77 | 1 | 
| 
 | 100m | GRZB | 1;04.28 | 1 | 
Alfred Zabrzański
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| G(55+) | 800m | DOW | 11;49.34 | 1 | 
| 
 | 50m | GRZB | 0;39.94 | 5 | 
| 
 | 200m | DOW | 2;42.05 | 3 | 
| 
 | 100m | DOW | 1;09.21 | 2 | 
| 
 | 50m | DOW | 0;30.58 | 2 | 
R.Bastek - 0;43.33, M.Buczkowska - 0;47,36
G.Kiszczak - 0;40,95, B.Brendler - 0;40,43
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| Women | 4x50m | ZM | 2;52.17 | 1 | 
M.Roter - 0;29,78, W.Buczkowski - 0;40,61
W.Kornicki - 0;34,74, E.Bastek - 0;34.62
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| Men | 4x50m | ZM | 2;19.75 | 1 | 
T.Stuchlik - 0;26,89, W.Buczkowski - 0;32,82
E.Bastek - 0;34,19, W.Kornicki - 0;32,15
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| Men | 4x50m | DOW | 2;06.05 | 1 | 
R.Bastek - 0;43,95, W.Buczkowski - 0;40,06
G.Kiszczak - 0;41,84, W.Kornicki - 0;32,09
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| MIX | 4x50m | ZM | 2;37,94 | 1 |