Renata Bastek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | |
| I(65+) | 50m | MOT | 43;01 | 1 | R.P. | 
| 200m | ZM | 3:32,64 | 1 | R.P. | |
| 50m | DOW | 34,74 | 1 | ||
| 50m | GRZB | 42,62 | 1 | 
Janina Bosowska
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| H(60+) | 50m | KLAS | 49,75 | 1 | 
| 50m | DOW | 41,965 | 2 | 
Krystyna Fecica
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | |
| I(65+) | 50m | KLAS | 50,54 | 1 | |
| 200m | KLAS | 3:50,49 | 1 | ||
| 200m | MOT | 3:56,70 | 1 | ||
| 100m | KLAS | 1:45,68 | 1 | R.P. | 
Marta Oracz
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| C(35+) | 100m | DOW | 1:37,65 | 1 | 
| 50m | DOW | 40,70 | 1 | 
Beata Sulewska
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| C(35+) | 50m | KLAS | 38,61 | 1 | 
| 200m | KLAS | 2:57,68 | 1 | |
|  | 100m | KLAS | 1:22,83 | 1 | 
| 200m | DOW | 2:24,81 | 1 | 
Aurelia Wrona
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| F(50+) | 100m | GRZB | 1:33,25 | 1 | 
| 200m | GRZB | 3:21,27 | 1 | |
| 50m | GRZB | 43,26 | 1 | 
Ewald Bastek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| J(70+) | 50m | MOT | 36,83 | 1 | 
|  | 200m | ZM | 3:10,26 | 1 | 
| 50m | DOW | 33,04 | 1 | |
| 200m | DOW | 2:45,06 | 1 | 
Włodzimierz Bosowski
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| H(60+) | 50m | MOT | 40,13 | 2 | 
| 50m | DOW | 36,40 | 4 | |
| 100m | ZM | 1:44,56 | 2 | 
Daniel Fecica
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| I(65+) | 50m | KLAS | 42,02 | 1 | 
| 
 | 200m | KLAS | 3:21,40 | 1 | 
| 
 | 100m | KLAS | 1:33,16 | 1 | 
Bernard Poloczek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| H(60+) | 100m | GRZB | 1:37,64 | 1 | 
| 200m | GRZB | 3:39,97 | 1 | |
| 50m | GRZB | 43,20 | 1 | 
Marek Roter
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| D(40+) | 100m | GRZB | 1:03,95 | 1 | 
| 
 | 200m | ZM | 2:27,30 | 1 | 
| 
 | 200m | GRZB | 2:23,62 | 1 | 
| 
 | 50m | GRZB | 29,43 | 1 | 
Tadeusz Stuchlik
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| D(40+) | 50m | MOT | 28,20 | 1 | 
| 
 | 100m | MOT | 1:03,44 | 1 | 
| 
 | 200m | MOT | 2:27,49 | 1 | 
| 
 | 50m | GRZB | 30,55 | 2 | 
Alfred Zabrzański
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| G(55+) | 100m | DOW | 1:11,79 | 5 | 
| 50m | DOW | 31,40 | 5 | |
| 100m | ZM | 1:26,25 | 3 |