I Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Masters w Pływaniu
11-12 Listopad 2005
Basen 25 m
Wiśniewski Damian
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
0(20+) | 50m | DOW | 0,25,78 | 1 |
|
50m | GRZB | 0,30,86 | 1 |
|
50m | MOT | 0,27,75 | 1 |
|
100m | GRZB | 1,08,10 | 1 |
Nowiński Wojciech
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
0(20+) | 50m | DOW | 0,28,24 | 3 |
|
50m | GRZB | 0,33,19 | 3 |
|
100m | DOW | 1,02,77 | 2 |
|
100m | GRZB | 1,13,10 | 3 |
Kwestorowski Bartosz
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
0(20+) | 200m | ZM | 2,15,70 | 1 |
|
100m | DOW | 0,58,37 | 1 |
|
200m | DOW | 2,02,92 | 1 |
Bober Bartłomiej
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
A(25+) | 100m | MOT | 1,03,56 | 1 |
|
50m | KLAS | 0,34,76 | 2 |
|
100m | DOW | 0,57,06 | 1 |
|
50m | MOT | 0,29,51 | 3 |
Alfred Zabrzański
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
F(50+) | 50m | DOW | 0,31,46 | 2 |
|
50m | GRZB | 0,43,13 | 1 |
|
100m | DOW | 1,10,68 | 3 |