Joanna Saternus
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | |
A(25+) | 800m | DOW | 11,03,94 | 16 | Rekord Polski |
400m | DOW | 5,22,67 | 27 | Rekord Polski | |
200m | DOW | 2,35,31 | 39 | Rekord Polski | |
50m | MOT | 0,34,58 | 46 | Rekord Polski |
Aurelia Wrona
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | |
E(45+) | 200m | GRZB | 3,29,59 | 25 | Rekord Polski |
100m | GRZB | 1.37.31 | 24 | ||
50m | GRZB | 0,43,30 | 24 | Rekord Polski |
Janina Bosowska
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
G(55+) | 50m | GRZB | 0.51.28 | 25 |
100m | KLAS | 1,51,98 | 22 | |
50m | KLAS | 0,48,31 | 22 |
Dariusz Bielak
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
A(25+) | 800m | DOW | 26 | |
400m | DOW | 66 | ||
100m | DOW | 125 | ||
3km | 42,16,9 | 37 |
Tadeusz Stuchlik
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
C(35+) | 200m | GRZB | 2,27,14 | 11 |
100m | GRZB | 1,05,96 | 8 | |
50m | GRZB | 0,31,02 | 17 | |
50m | MOT | 0,28,66 | 33 |
Wiesław Kornicki
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
G(55+) | 200m | DOW | 2,48,77 | 31 |
100m | DOW | 1,11,81 | 29 | |
50m | DOW | 0.30.65 | 29 |
Włodzimierz Bosowski
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
G(55+) | 100m | DOW | 1.16.04 | 40 |
50m | DOW | 0.33.89 | 56 | |
50m | MOT | 0,34,73 | 27 |
Aurelia Wrona (0,42,43), Janina Bosowska
(0,48,2)
Włodzimierz Bosowski (0,33,68),
Wiesław Kornicki (0,30,08)
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
Sztafeta Kat D MIX |
4x50m | ZM | 2,34,39 | 19 |
Włodzimierz Bosowski (0,33,30), Janina Bosowska (0,43,00)
Aurelia Wrona (0,37,06),
Wiesław Kornicki (0,30,36)
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
Sztafeta Kat D MIX |
4x50m | DOW | 2,23,72 | 24 |