VII Otwarte Mistrzostwa Opola
Opole 04-05 Grudzień 2004
Basen 25m
Joanna Saternus
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | |
A(25+) | 400m | DOW | 05,07,12 | 1 | Rekord Polski |
50m | MOT | 0,34,08 | 1 | ||
200m | ZM | 2,46,64 | 1 |
Aleksandra Tuszyńska
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
B(30+) | 50m | DOW | 0,29,38 | 1 |
50m | GRZB | 0,34,69 | 1 | |
100m | GRZB | 1,16,78 | 1 |
Janina Bosowska
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
G(55+) | 50m | GRZB | 0,52,14 | 1 |
100m | ZM | 1,48,51 | 1 | |
50m | KLAS | 0,46,38 | 1 | |
50m | MOT | 0,54,22 | 1 |
Paweł Piekara
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
0(20+) | 100m | ZM | 1,20,86 | 1 |
50m | DOW | 0,29,36 | 2 | |
100m | DOW | 1,05,74 | 2 | |
200m | DOW | 2,30.39 | 2 |
Mateusz Szumichora
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
0(20+) | 50m | GRZB | 0,33,82 | 1 |
100m | DOW | 0,58,31 | 1 | |
200m | DOW | 2,12,86 | 1 |
Bartłomiej Bober
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
A(25+) | 50m | DOW | 0,26,75 | 3 |
100m | MOT | 1,06,29 | 1 | |
100m | DOW | 0,58,07 | 1 | |
200m | ZM | 2,27,32 | 1 |
Dariusz Bielak
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
A(25+) | 100m | ZM | 1,18,95 | 4 |
100m | DOW | 1,07,07 | 4 | |
200m | DOW | 2,31,79 | 3 |
Dariusz Siergiej
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
A(25+) | 100m | KLAS | 1,44,18 | 2 |
Sławomir Kotowicz
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
A(25+) | 50m | DOW | 0,25,48 | 1 |
100m | ZM | 1,06,24 | 2 |
Witold Polak
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
E(45+) | 50m | DOW | 0,36,69 | 3 |
400m | DOW | 6,41,96 | 1 | |
100m | DOW | 1,24,13 | 4 | |
200m | DOW | 3,09,18 | 3 |
Alfred Zabrzański
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
F(50+) | 50m | DOW | 0,31,51 | 2 |
50m | GRZB | 0,42,06 | 2 | |
100m | DOW | 1,10,59 | 2 | |
200m | DOW | 2,43,47 | 2 |
Wiesław Kornicki
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
G(55+) | 50m | DOW | 0,29,29 | 1 |
50m | GRZB | 0,40,58 | 2 | |
100m | DOW | 1,09,69 | 1 |
Włodzimierz Bosowski
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
G(55+) | 50m | DOW | 0,33,72 | 2 |
100m | ZM | 1,32,17 | 1 | |
100m | DOW | 1,17,92 | 3 | |
50m | MOT | 0,34,83 | 1 |
Henryk Wachnik
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
G(55+) | 50m | GRZB | 1,17,62 | 4 |
100m | GRZB | 2,51,05 | 3 |