Joanna Saternus
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | |
| A(25+) | 50m | DOW | 0,30,46 | 1 | |
| 200m | DOW | 2,26,19 | 1 | Rekord Polski | |
| 400m | DOW | 5,10,44 | 1 | Rekord Polski |
Aurelia Wrona
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| E(45+) | 50m | DOW | 0,36,94 | 2 |
| 50m | GRZB | 0,42,09 | 1 | |
| 100m | GRZB | 1,33,05 | 1 |
Beata Borek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| C(35+) | 100m | KLAS | 2,07,84 | 2 |
| 50m | KLAS | 0,56,56 | 2 |
Janina Bosowska
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| G(55+) | 50m | GRZB | 0,46,85 | 1 |
| 100m | ZM | 1,46,70 | 1 | |
| 50m | KLAS | 0,47,40 | 1 |
Dariusz Bielak
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| A(25+) | 50m | DOW | 0,29,79 | 3 |
| 400m | DOW | 5,13,97 | 1 | |
| 100m | DOW | 1,06,18 | 2 | |
| 200m | DOW | 2,29,62 | 2 |
Bartłomiej Bober
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| A(25+) | 50m | GRZB | 0,36,63 | 3 |
| 100m | ZM | 1,08,47 | 1 | |
| 50m | KLAS | 0,35,08 | 2 | |
| 200m | DOW | 2,21,00 | 1 |
Dariusz Waliczek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| A(25+) | 50m | GRZB | 0,32,34 | 1 |
| 100m | ZM | 1,14,45 | 3 | |
| 100m | DOW | 1,03,88 | 1 | |
| 100m | GRZB | 1,12,10 | 2 |
Sławomir Prędki
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| A(25+) | 100m | GRZB | 1,03,24 | 1 |
| 50m | MOT | 0,27,06 | 1 |
Tadeusz Stuchlik
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | |
| B(30+) | 100m | MOT | 1,03,56 | 1 | |
| 100m | GRZB | 1,03,69 | 1 | Rekord Polski | |
| 50m | MOT | 0,28,38 | 1 |
Wiesław Kornicki
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| F(50+) | 50m | DOW | 0,29,42 | 2 |
| 100m | ZM | 1,26,16 | 4 | |
| 100m | DOW | 1,11,11 | 4 |
Ryszard Tylek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| F(50+) | 100m | KLAS | 1,39,35 | 2 |
| 50m | KLAS | 0,44,19 | 4 |
Bogusław Ziółek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| G(55+) | 50m | KLAS | 0,44,41 | 2 |
Włodzimierz Bosowski
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| G(55+) | 50m | DOW | 0,33,56 | 3 |
| 100m | ZM | 1,30,97 | 2 | |
| 100m | DOW | 1,18,22 | 1 | |
| 50m | MOT | 0,34,18 | 2 |
Henryk Wachnik
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| G(55+) | 50m | GRZB | 1,09,97 | 3 |
Sławomir Prędki, Tadeusz Stuchlik,
Dariusz Waliczek, Dariusz Bielak
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
|
Sztafeta A(100+) |
4x50m | DOW | 2,00,60 | 1 |
|
Sławomir Prędki 1 zmiana 50 m stylem motylkowym 0,26,43 Rekord Polski |
||||
Bogusław Ziółek, Ryszard Tylek,
Włodzimierz Bosowski, Wiesław Kornicki
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
|
Sztafeta G(200+) |
4x50m | DOW | 2,23,92 | 2 |