15 Międzynarodowe Mistrzostwa AUSTRII 2003
Linz/Aufhof
11-12 październik 2003
Basen 25m
Janina Bosowska
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
G(55+) | 50m | KLAS | 0,47,81 | 1 |
50m | GRZB | 0,48,20 | 3 | |
100m | ZM | 1,45,41 | 3 |
Bartłomiej Bober
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
A(25+) | 50m | KLAS | 0,35,63 | 5 |
100m | KLAS | 1,18,83 | 2 | |
100m | MOT | 1,10,96 | 3 | |
100m | ZM | 1,10,15 | 7 |
Tadeusz Stuchlik
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
B(30+) | 50m | GRZB | 0,29,97 | 1 |
100m | GRZB | 1,04,60 | 1 | |
100m | ZM | 1,06,13 | 3 |
Wiesław Kornicki
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
F(50+) | 50m | DOW | 0,31,67 | 3 |
50m | GRZB | 0,42,41 | 3 | |
100m | DOW | 1,12,33 | 4 |
Włodzimierz Bosowski
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
G(55+) | 50m | DOW | 0,33,01 | 1 |
100m | ZM | 1,28,74 | 2 | |
50m | MOT | 0,34,13 | 2 | |
50m | GRZB | 0,43,33 | 2 |
Bartłomiej Bober, Tadeusz Stuchlik,
Wiesław Kornicki, Włodzimierz Bosowski
Kategoria wiekowa C(160+) |
Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
Sztafeta |
4x50m | ZM | 2,11,03 | 2 |
Sztafeta |
4x50m | DOW | 1,57,91 | 5 |