XIX Mi璠zynarodowe Mistrzostwa
Czeskiej Republiki "MASTERS" w P造waniu
Czeska Lipa 08-09 Czerwiec 2002
Basen 25m
Maciej Herman
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
A(25+) | 50m | DOW | 0,29,53 | 11 |
100m | DOW | 1,06,44 | 9 | |
200m | DOW | 2,35,74 | 7 | |
50m | MOT | 0,33,19 | 9 |
Bart這miej Kamieniak
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
A(25+) | 50m | DOW | 0,31,79 | 12 |
100m | DOW | 1,09,97 | 10 | |
200m | DOW | 2,42,84 | 9 | |
50m | MOT | 0,35,10 | 12 |
Dariusz Bielak
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
A(25+) | 100m | DOW | 1,05,86 | 7 |
200m | DOW | 2,35,83 | 8 |
Bart這miej Bober
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
A(25+) | 50m | KLAS | 0,35,31 | 3 |
100m | KLAS | 1,17,54 | 4 | |
200m | KLAS | 2,51,32 | 2 | |
50m | MOT | 0,31,34 | 7 | |
200m | ZM | 2,35,24 | 5 |
Tadeusz Stuchlik
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | |
50m | GRZB | 0,30,16 | 1 | ||
100m | GRZB | 1,04,33 | 1 | ||
B(30+) | 200m | GRZB | 2,24,15 | 1 | Rekord Polski |
200m | MOT | 2,37,29 | 1 |
Bogdan Zi馧ek
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
F(50+) | 50m | KLAS | 0,45,85 | 3 |
100m | KLAS | 1,47,00 | 3 | |
200m | KLAS | 3,49,13 | 2 |
Wies豉w Kornicki
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
F(50+) | 50m | DOW | 0,30,67 | 3 |
100m | DOW | 1,10,55 | 3 | |
200m | DOW | 2,51,41 | 3 | |
50m | MOT | 0,37,13 | 5 |
W這dzimierz Bosowski
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
F(50+) | 50m | DOW | 0,32,76 | 7 |
200m | DOW | 3,05,35 | 4 | |
50m | GRZB | 0,45,72 | 5 | |
50m | MOT | 0,35,30 | 4 | |
100m | MOT | 1,39,43 | 3 |
Bart這miej Bober, Maciej Herman,
Bart這miej Kamieniak, Dariusz Bielak
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
Sztafeta A(100+) |
4x50m | DOW | 1,55,89 | 4 |
Sztafeta A(100+) |
4x50m | ZM | 2,15,75 | 4 |
Bogdan Zi馧ek, Wies豉w Kornicki,
W這dzimierz Bosowski, Tadeusz Stuchlik
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
Sztafeta C(160+) |
4x50m | DOW | 2,10,70 | 5 |
Sztafeta C(160+) |
4x50m | ZM | 2,20,08 | 3 |