Mistrzostwa Opola w
Pływaniu "MASTERS"
OPOLE 08-09 Grudzień 2001
Basen 25m
Dariusz Bielak
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| A(25+) | 50m | DOW | 0,29,87 | 1 |
| 100m | DOW | 1,06,26 | 1 | |
| 50m | MOT | 0,33,79 | 1 |
Tadeusz Stuchlik
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | |
| B(29+) | 50m | DOW | 0,27,56 | 3 | |
| 50m | GRZB | 0,30,91 | 1 | ||
| 100m | GRZB | 1,05,15 | 1 |
Rekord Polski |
|
| 50m | MOT | 0,28,91 | 1 |
Alfred Zabrzański
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| E(45+) | 50m | DOW | 0,31,06 | 4 |
Wiesław Kornicki
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| F(50+) | 50m | DOW | 0,31,44 | 1 |
| 100m | DOW | 1,10,07 | 1 | |
| 50m | GRZB | 0,42,38 | 2 |
Włodzimierz Bosowski
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| F(50+) | 50m | DOW | 0,32,63 | 2 |
| 100m | DOW | 1,16,50 | 3 | |
| 50m | MOT | 0,34,88 | 1 | |
| 100m | MOT | 1,36,68 | 1 |
Ryszard Tylek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| F(50+) | 50m | KLAS | 0,42,48 | 2 |
| 100m | KLAS | 1,39,88 | 2 |
Bolesław Ślusarek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
| F(50+) | 50m | DOW | 0,34,06 | 3 |
| 100m | DOW | 1,16,50 | 2 | |
| 100m | GRZB | 1,41,09 | 2 | |
| 50m | MOT | 0,39,15 | 3 |