Genowefa Drużyńska
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| J(70-74) | 100m | KLAS | 2;28,28 | 1 | 
| 50m | GRZB | 1;04,04 | 4 | |
| 50m | KLAS | 1;02,57 | 1 | |
| 100m | ZM | 2;17,85 | 2 | |
| 200m | KLAS | 5;19,64 | 1 | 
Zofia Dąbrowska
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| ... | 50m | MOT | 56,63 | 3 | 
| 100m | KLAS | 2;00,52 | 3 | |
| 50m | KLAS | 55,88 | 5 | |
| 100m | ZM | 2;05,07 | 4 | |
| 200m | KLAS | 4;34,51 | 3 | |
| 100m | MOT | 2;16,83 | 2 | 
Krystyna Fecica
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| K(75-79) | 50m | MOT | 52,82 | 1 | 
| 100m | KLAS | 2;03,19 | 1 | |
| 50m | KLAS | 56,12 | 1 | |
| 200m | KLAS | 4;33,09 | 1 | |
| 100m | MOT | 2;06,79 | 1 | 
Grażyna Kiszczak
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | |
| J(70-75) | 50m | MOT | 40,56 | 1 | |
| 50m | GRZB | 43,94 | 1 | ||
| 100m | ZM | 1;43,52 | 1 | ||
| 100m | GRZB | 1;35,41 | 1 | R.P. | 
Beata Sulewska
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| E(45-49) | 100m | KLAS | 1;25,63 | 1 | 
| 200m | DOW | 2;31,76 | 1 | |
| 100m | DOW | 1;10,18 | 1 | |
| 50m | KLAS | 39,78 | 1 | |
| 200m | KLAS | 3;06,39 | 1 | |
| 400m | DOW | 5;21,72 | 1 | 
Joanna Zagała
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| H(60-64) | 50m | GRZB | 46,79 | 1 | 
| 200m | DOW | 3;09,43 | 2 | |
| 50m | KLAS | 49,81 | 3 | |
| 200m | GRZB | 3;47,90 | 2 | |
| 100m | GRZB | 1;44,00 | 2 | |
| 400m | DOW | 6;50,00 | 2 | 
Teresa Żylińska
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| Kat. J (70-74) | 50m | GRZB | 1;01,74 | 3 | 
| 100m | DOW | 2;00,59 | 1 | |
| 50m | DOW | 53,06 | 2 | |
| 100m | GRZB | 2;14,16 | 2 | 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Fecica
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | |
| L(80-84) | 100m | KLAS | 1;47,14 | 1 | R.P. | 
| 50m | KLAS | 49,04 | 1 | ||
| 200m | KLAS | 3;57,26 | 1 | R.P. | 
Wiesław Kornicki
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| J(70-74) | 50m | MOT | 37,82 | 1 | 
| 100m | ZM | 1;39,48 | 2 | |
| 50m | DOW | 32,10 | 1 | 
Wojciech Kosiak
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| ... | 200m | DOW | 3;58,91 | 1 | 
| 100m | DOW | 1;44,12 | 1 | |
| 50m | DOW | 43,37 | 1 | |
| 400m | DOW | 8;34,23 | 1 | 
Bernard Poloczek
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| J(70-74) | 50m | MOT | 43,52 | 2 | 
| 
 | 50m | GRZB | 45,67 | 3 | 
| 
 | 200m | GRZB | 3;47,51 | 2 | 
| 
 | 100m | GRZB | 1;40,71 | 2 | 
Stanisław Twardysko
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| I(65-69) | 50m | GRZB | 42,93 | 2 | 
| 200m | DOW | 2;56,01 | 1 | |
| 100m | DOW | 1;17,32 | 3 | |
| 100m | ZM | 1;32,77 | 3 | |
| 50m | DOW | 36,13 | 5 | |
| 400m | DOW | 6;18,66 | 1 | 
Sztafety
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| Mix | 4x50m | ZM | 2;53,48 | 1 R.P. | 
| Kiszczak Grażyna 44,96 Fecica Daniel 50,27 Wiesław Kornicki 39,42 Joanna Zagała 38,83 | ||||
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| Women | 4x50m | DOW | 3;07,57 | 1 | 
| Fecica Krystyna 59,92 Teresa Żylińska 53,90 Joanna Zagała 39,67 Kiszczak Grażyna 43,08 | ||||
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| Men | 4x50m | DOW | 2;34,52 | 1 | 
| Stanisław Twardysko 35,68 Wojciech Kosiak 43,76 Bernard Poloczek 39,57 Wiesław Kornicki 35,51 | ||||
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| Women | 4x50m | ZM | 3;31,20 | 1 | 
| Kiszczak Grażyna 43,64 Fecica Krystyna 56,95 Zofia Dąbrowska 57,82 Teresa Żylińska 52,79 | ||||
| Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce | 
| Men | 4x50m | ZM | 2;49,52 | 1 | 
| Bernard Poloczek 44,88 Daniel Fecica 50,17 Wiesław Kornicki 39,26 Stanisław Twardysko 35,21 | ||||