Mistrzostwa Polski - Oświęcim -
25-26 Listopad 2000
Basen 25m
Zbigniew Szczepanik
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
E(45+) | 50m | DOW | 0,31,97 | 7 |
100m | ZM | 1,21,41 | 4 | |
200m | ZM | 3,12,55 | 5 |
Bolesław Ślusarek
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
F(50+) | 200m | DOW | 3,03,92 | 3 |
400m | DOW | 6,50,04 | 5 | |
100m | ZM | 1,34,58 | 3 | |
200m | ZM | 3,38,63 | 5 |
Ryszard Tylek
Kategoria wiekowa | Dystans | Styl | Wynik | Miejsce |
F(50+) | 50m | KLAS | 0,41,92 | 7 |
100m | ZM | Dyskwa. |